Lewis Cornish |
"Perasaan ini sangat menakjubkan. Ia adalah satu perlumbaan yang sukar terutama sekali bertanding dengan Simon, Khairi, Trakarn dan Habibullah di litar, tetapi saya bejaya mengekalkan kadar saya dan memenangi gelaran juara. Saya akan kembali musim depan jika semuanya berjalan lancar," kata Lewis.
Simon Vilhelmsen |
"Cuaca terlalu panas dan saya kehilangan tumpuan selepas membuat kesilapan. Satu-satunya perkara dalam fikiran saya selepas bertenang adalah hanya untuk memenangi perlumbaan. Saya sangat gembira dengan hasilnya dan berharap untuk penydahan yang sama dalam Moto 2. "
Persembahan Khairi Zakaria Malaysia juga dipengaruhi oleh cuaca buruk di Moto 1 yang memberikan kelebihan kepada Trakarn dalam carta Kelas Asia. "Saya kecewa kerana saya membuat kesilapan dan terjatuh. Saya agak letih dan mengalami dehidrasi, tetapi berharap saya dapat memperbaiki kedudukan saya dalam Moto 2."
Khairi Zakaria |
Lewis pula termuntah saat dia turun dari motosikalnya selepas Moto 1. Dia dilihat menyejukkan dirinya dan mengurut tangannya dan berkata bahawa litar sukar ini mengejangkan ototnya.
Walau bagaimanapun, Moto 2 adalah satu pertunjukan menarik, bilamana Simon terhempas selepas permulaan hebat, membuatkan Khairi dan Habibullah memimpin perlumbaan. Rakyat Malaysia bekerja sama kerana Habibullah tahu bahawa tanggungjawabnya adalah untuk membatu Khairi untuk menang, dan menyekat Simon dan Lewis daripada mengejar Khairi, sehinggalah dia terjatuh. Tetapi sudah lewat untuk Simon dan Lewis untuk mengejar kerana mereka berada hampir empat saat di belakang Khairi.
"Saya sangat gembira menyaksikan bendera Malaysia pada perlumbaan penutup hari ini. Agak sukar kerana saya masih boleh merasakan kesakitan di sepanjang perlumbaan, tetapi saya tahu apa yang perlu saya lakukan - untuk menungang lebih cepat dan memenangi perlumbaan kedua. "
Trakarn yang terjatuh sejat menghambat seawal selekoh pertama mengakui bahawa dia membuat beberapa kesilapan tetapi berjaya menstabilkan keadaan. Dia meningkatkan kedudukannya ke tangga kelima, dan memenangi Kelas Asia dengan kelebihan 8 mata di hadapan Khairi.
"Ia adalah keadaan yang sukar tetapi saya tidak boleh mengadu. Saya melakukan yang terbaik dan saya sangat gembira dengan hasilnya. "
Lewis Cornish dari United Kingdom memenangi Kelas Terbuka Antarabangsa Musim 2017 dengan jumlah 212 mata manakala Trakarn Thangthong Thailand menawan Kelas Asia dengan jumlah 211 mata. Sementara itu, Khairi Zakaria Malaysia memegang sejumlah 181 mata dan 203 mata masing-masing dalam Kelas Antarabangsa Terbuka dan Asia.
Trakarn Thangthong |
Pos | No. | National | Name | Laps | Best Time | Total Time |
1 | 64 | DEN | SIMON VILHELMSEN | 26 | 47.611 | 21:59.943 |
2 | 8 | GBR | LEWIS CORNISH | 26 | 47.855 | 22:03.562 |
3 | 5 | THA | TRAKARN THANGTHONG | 26 | 48.326 | 22:10.755 |
4 | 32 | MAS | KHAIRI ZAKARIA | 26 | 48.157 | 22:13.127 |
5 | 1 | MAS | MUHD HABIBULLAH | 26 | 48.880 | 22:23.234 |
6 | 101 | JPN | TAKASHI SASAKI | 26 | 49.101 | 22:29.012 |
7 | 2 | JPN | MAKOTO ARAI | 26 | 49.545 | 22:47.490 |
8 | 300 | JPN | NAOTO TAKAYAMA | 25 | 49.312 | 22:11.326 |
9 | 77 | SGP | HASROY OSMAN | 25 | 50.697 | 22:27.624 |
10 | 97 | RUS | ARTEM TESLENKO | 25 | 50.633 | 22:27.260 |
11 | 7 | INA | PEDRO WUNER | 24 | 52.843 | 22:43.141 |
12 | 27 | CHN | SUN TONG | 24 | 53.192 | 22:51.673 |
13 | 40 | TWN | LEE WEI | 23 | 52.940 | 22:01.214 |
14 | 720 | TWN | LIN CHIN PEI | 23 | 53.195 | 22:26.018 |
15 | 102 | HKG | TSANG WAI KEI | 20 | 54.879 | 22:05.800 |
Moto 2:
Pos | No. | National | Name | Laps | Best Time | Total Time |
1 | 32 | MAS | KHAIRI ZAKARIA | 26 | 48.006 | 21:40.581 |
2 | 64 | DEN | SIMON VILHELMSEN | 26 | 47.645 | 21:43.134 |
3 | 8 | GBR | LEWIS CORNISH | 26 | 47.950 | 21:48.959 |
4 | 1 | MAS | MUHD HABIBULLAH | 26 | 47.983 | 21:57.357 |
5 | 5 | THA | TRAKARN THANGTHONG | 26 | 48.545 | 21:58.793 |
6 | 101 | JPN | TAKASHI SASAKI | 26 | 48.758 | 21:58.920 |
7 | 2 | JPN | MAKOTO ARAI | 26 | 49.122 | 22:25.547 |
8 | 97 | RUS | ARTEM TESLENKO | 25 | 50.792 | 22:15.021 |
9 | 77 | SGP | HASROY OSMAN | 25 | 49.996 | 22:29.005 |
10 | 7 | INA | PEDRO WUNER | 24 | 51.816 | 22:21.588 |
11 | 27 | CHN | SUN TONG | 24 | 52.637 | 22:22.519 |
12 | 720 | TWN | LIN CHIN PEI | 23 | 53.360 | 22:01.425 |
13 | 40 | TWN | LEE WEI | 23 | 53.123 | 22:11.145 |
14 | 102 | HKG | TSANG WAI KEI | 22 | 54.679 | 22:05.011 |
DNF | 300 | JPN | NAOTO TAKAYAMA | 5 | 50.150 | 4:50.858 |
Top 5 Overall Standing Points – Open International Class
- Lewis Cornish – 212 points
- Trakarn Thangthong – 187 points
- Khairi Zakaria – 181 points
- Muhd Habibullah – 127 points
- Takashi Sasaki – 118 points
Top 5 Overall Standing Points – Asian Class
- Trakarn Thangthong – 211 points
- Khairi Zakaria – 203 points
- Muhd Habibullah – 147 points
- Takashi Sasaki – 136 points
- Naoto Takayama – 121 points